Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
34363: Ramon, Joeri ( BEL ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2024-07 | |
Sexe | M | |
né le | -••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2023-2024 | |
Club | 303 | |
KBSK BRUGGE | ||
Fédération | V.S.F. | |
Ligue | West Vlaanderen (VSF) | |
Id FIDE Elo FIDE | 265446 BEL
S=1562 B=1616 | |
Nouvel Elo | ||
Nombre de parties | (+0) | |
Dernière partie | ||
Voir votre | Fiche Individuelle |
34363 | Ramon, Joeri | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
0 | 2024-02-03 | 303 | 27541 | Cherentsov, Andrey | 303 | 1 | NC | |
0 | 2024-04-20 | 303 | 27010 | Raecke, Jan | 303 | 0 | NC | |
0 | 2024-04-20 | 303 | 27010 | Raecke, Jan | 303 | 1 | NC | |
0 | 2024-04-06 | 303 | 27528 | Vandenbroucke, Mathis | 303 | 1 | NC | |
0 | 2024-03-16 | 303 | 21322 | Oyunchimeg, Baagi | 303 | 1 | NC | |
0 | 2024-03-16 | 303 | 21322 | Oyunchimeg, Baagi | 303 | 0 | NC | |
0 | 2024-03-30 | 303 | 27539 | Vandenbroucke, Henry | 303 | 1 | NC | |
0 | 2024-03-30 | 303 | 27539 | Vandenbroucke, Henry | 303 | ½ | NC | |
0 | 2024-06-01 | 303 | 27431 | Budaev, Sorkhogtani Behki | 303 | 1 | NC | |
0 | 2024-04-06 | 303 | 27528 | Vandenbroucke, Mathis | 303 | 1 | NC | |
0 | 2024-05-04 | 303 | 27547 | Van Der Borght, Stan | 303 | 0 | NC | |
0 | 2024-06-01 | 303 | 27431 | Budaev, Sorkhogtani Behki | 303 | 1 | NC | |
0 | 2024-06-15 | 303 | 27501 | Govaert, Roel | 303 | 1 | NC | |
0 | 2024-05-04 | 303 | 27547 | Van Der Borght, Stan | 303 | 1 | NC | |
0 | 2024-01-20 | 303 | 27544 | Backiel, Robert | 303 | 1 | NC | |
0 | 2024-01-20 | 303 | 27544 | Backiel, Robert | 303 | 1 | NC | |
0 | 2024-03-08 | 303 | 27544 | Backiel, Robert | 303 | 1 | NC | |
0 | 2024-02-03 | 303 | 27541 | Cherentsov, Andrey | 303 | 1 | NC | |
0 | 2024-04-05 | 303 | 27046 | Kleppe, Emiel | 362 | 0 | NC | |
0 | 2024-05-03 | 303 | 21322 | Oyunchimeg, Baagi | 303 | 0 | NC | |
0 | 2024-06-15 | 303 | 27501 | Govaert, Roel | 303 | 0 | NC | |
189 | 2024-01-27 | 303 | 52612 | Christiaens, Jonas | 303 | 1 | 1605 | |
190 | 2024-01-27 | 303 | 52612 | Christiaens, Jonas | 303 | 1 | 1605 | |
191 | 2024-02-17 | 303 | 98818 | Desmedt, Raf | 351 | 0 | 1595 | |
192 | 2024-02-17 | 303 | 98818 | Desmedt, Raf | 351 | 1 | 1595 | |
193 | 2024-03-02 | 303 | 14449 | Maertens, Frank | 362 | 1 | 1507 | |
194 | 2024-03-02 | 303 | 14449 | Maertens, Frank | 362 | 1 | 1507 | |
195 | 2024-03-22 | 303 | 24254 | Cabooter, Werner | 303 | 1 | 1531 | |
196 | 2024-05-17 | 303 | 23206 | Riviere, Yannick | 362 | 0 | 1620 | |
29 | 20.5 | 1571 |
Page : 13-10-2024 13:30:13 Player: 2024-10 CheckList: 2024-10 FRBE_Fiche.php: 10-10-2024 09:52:01 par GMA (pour la FRBE)