Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
26763: Muetsch, Annmarie ( GER ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2024-10 | |
Sexe | F | |
né le | 2002-••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2024-2025 | |
Club | 471 | |
WACHTEBEKE | ||
Fédération | V.S.F. | |
Ligue | Oost Vlaanderen (VSF) | |
Id FIDE Elo FIDE | 12971367 BEL
S=2249 R=2196 B=2186 | |
Titre | WIM Maître Féminin International | |
Nouvel Elo | 2290 | |
Nombre de parties | 254 (+27) | |
Dernière partie | 2024-08-20 | |
Voir votre | Fiche FRBE | |
Fiche FIDE |
26763 | Muetsch, Annmarie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
228 | 2024-06-29 | FIDE | Dobrikov, Marco | 0 | 2359 | |||
229 | 2024-06-30 | FIDE | Lesueur, Gabriel | ½ | 2240 | |||
230 | 2024-06-30 | FIDE | Slagboom, Leandro | 0 | 2325 | |||
231 | 2024-07-01 | FIDE | Eugene, Floryan | ½ | 2419 | |||
232 | 2024-07-01 | FIDE | Van Foreest, Machteld | 1 | 2312 | |||
233 | 2024-07-02 | FIDE | Rodriguez, Adrien | ½ | 2354 | |||
234 | 2024-07-02 | FIDE | Boyer, Mahel | 0 | 2455 | |||
235 | 2024-07-03 | FIDE | Mekhane, Adam | 1 | 2317 | |||
236 | 2024-07-03 | FIDE | Lucas, Arthur | 0 | 2324 | |||
237 | 2024-07-06 | 194 | 68861 | Broekmans, Patrik | 132 | 1 | 1815 | |
238 | 2024-07-07 | 194 | 57169 | Verhulst, Nikolaas | 132 | 1 | 2020 | |
239 | 2024-07-08 | 194 | 28908 | Decrop, Hendrik | 301 | ½ | 2102 | |
240 | 2024-07-09 | 194 | 11619 | Bellens, Steven | 176 | 1 | 2012 | |
241 | 2024-07-10 | 194 | 15269 | Dauw, Sterre | 114 | ½ | 2255 | |
242 | 2024-07-11 | 194 | 345 | Meessen, Rudolf | 607 | 1 | 2182 | |
243 | 2024-07-12 | 194 | 12445 | Raats, Joppe | 114 | 1 | 2174 | |
244 | 2024-07-13 | 194 | 13668 | Froeyman, Helmut | 124 | ½ | 2260 | |
245 | 2024-07-14 | 194 | 10399 | Van Dijck, Bjarne | 114 | 0 | 2104 | |
246 | 2024-08-13 | FIDE | Duval, Merlin | 1 | 1885 | |||
247 | 2024-08-14 | FIDE | Mateu Guiu, Esteve | 1 | 2071 | |||
248 | 2024-08-14 | FIDE | Pavlidis, Pavlos | 1 | 1921 | |||
249 | 2024-08-15 | FIDE | Levacic, Damir | 1 | 2098 | |||
250 | 2024-08-15 | FIDE | Flom, Gabriel | 0 | 2459 | |||
251 | 2024-08-16 | FIDE | Bauer, Christian | 0 | 2574 | |||
252 | 2024-08-17 | FIDE | Malakhovets, Sergey | 1 | 1946 | |||
253 | 2024-08-17 | FIDE | Drolet, Stephane | 1 | 1960 | |||
254 | 2024-08-20 | FIDE | Rodrigue-Lemieux, Shawn | 0 | 2506 | |||
27 | 16 | 2202 |
Page : 08-11-2024 03:27:58 Player: 2024-10 CheckList: 2024-10 FRBE_Fiche.php: 27-10-2024 11:06:15 par GMA (pour la FRBE)