Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
24727: Gaullet, Arthur ( BEL ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2022-10 | |
Sexe | M | |
né le | -••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2022-2023 | |
Club | 901 | |
NAMUR ECHECS | ||
Fédération | F.E.F.B. | |
Ligue | Namur (FEFB) | |
Id FIDE Elo FIDE | 277509 BEL | |
Nouvel Elo | ||
Nombre de parties | (+0) | |
Dernière partie | ||
Voir votre | Fiche Individuelle |
24727 | Gaullet, Arthur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
0 | 2022-07-23 | 501 | 24307 | Monegal, Matias | 952 | 0 | NC | |
1 | 2022-07-24 | 501 | 83194 | Ghislain, Jean-Pierre | 518 | 0 | 1150 | |
2 | 2022-07-25 | 501 | 11993 | Harder, Cindy | 703 | 0 | 1214 | |
3 | 2022-07-26 | 501 | 14298 | Drappa, Francesco | 525 | 0 | 1189 | |
4 | 2022-07-27 | FIDE | Hurreau, Jean-Francois | 0 | 1232 | |||
5 | 2022-07-28 | 501 | 17133 | Gruber, Alexis | 525 | 0 | 1150 | |
6 | 0 | 1187 |
Page : 08-10-2024 11:36:28 Player: 2024-10 CheckList: 2024-10 FRBE_Fiche.php: 04-04-2024 09:28:19 par GMA (pour la FRBE)