Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
21409: Pevenage, Jonathan ( BEL ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2020-01 | |
Sexe | M | |
né le | 1988-••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2019-2020 | |
Club | 901 | |
NAMUR ECHECS | ||
Fédération | F.E.F.B. | |
Ligue | Namur (FEFB) | |
Id FIDE Elo FIDE | 266531 BEL | |
Nouvel Elo | 0 | |
Nombre de parties | 2 (+2) | |
Dernière partie | 2019-12-01 | |
Voir votre | Fiche FRBE | |
Fiche FIDE |
21409 | Pevenage, Jonathan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
1 | 2019-10-20 | ICN | 41831 | Lombart, Philippe | 244 | 0 | 1825 | |
2 | 2019-12-01 | ICN | 17460 | Martens, Eric | 601 | 0 | 1372 | |
2 | 0 | 1599 |
Page : 02-11-2024 22:23:50 Player: 2024-10 CheckList: 2024-10 FRBE_Fiche.php: 27-10-2024 11:06:15 par GMA (pour la FRBE)