![]() |
Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
|
| FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
|---|
| Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
| Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
21132: Ruzhansky, Elias ( ENG ) | ||
|---|---|---|
![]() |
Période traitée | 2022-04 |
| Sexe | M | |
| né le | 2011-••-•• | |
| Lieu Naiss. | ![]() | |
![]() | ||
| Cotisation | 2025-2026 | |
| Club | 401 | |
| KGSRL | ||
| Fédération | V.S.F. | |
| Ligue | Oost Vlaanderen (VSF) | |
| Nouvel Elo | 1809 (+107) | |
| Nombre de parties | 101 (+28) | |
| Dernière partie | 2022-03-28 | |
| Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE ( BEL) | ||
| Titre | FM Maître Fide | |
| Elo FIDE | S=2432 R=2293 B=2323 | |
| Votre Fiche FIDE | 472824 | |
| 21132 | Ruzhansky, Elias | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
| 0 | 2022-02-07 | 244 | 24129 | Georgiadis, Christos | 244 | 1 | NC | |
| 0 | 2022-02-20 | ICN | 21680 | Wilmots, Yentl | 228 | 1 | NC | |
| 0 | 2022-02-14 | 244 | 24004 | Hamar, Francesco | 244 | 1 | NC | |
| 0 | 2022-01-31 | 244 | 22981 | Galeote Lopez, José | 278 | 0 | NC | |
| 102 | 2022-01-08 | 525 | 16824 | Govoreanu, Matei | 176 | ½ | 1864 | |
| 103 | 2022-01-08 | 525 | 23614 | Raugalas, Marius | 226 | 1 | 1607 | |
| 104 | 2022-01-09 | 525 | 16881 | Musabayeva, Diana | 436 | ½ | 1912 | |
| 105 | 2022-01-17 | 244 | 14019 | Simon, Fernand | 239 | 1 | 1298 | |
| 106 | 2022-01-24 | 244 | 17420 | Vos, Rik | 278 | 0 | 2038 | |
| 107 | 2022-01-30 | ICN | 8397 | D'Hooge, Frank | 408 | ½ | 1747 | |
| 108 | 2022-02-12 | FIDE | De Zoeten, Cato | 0 | 1886 | |||
| 109 | 2022-02-13 | FIDE | Habart, Thomas | 1 | 1322 | |||
| 110 | 2022-02-15 | FIDE | Landuyt, Eric | ½ | 1880 | |||
| 111 | 2022-02-16 | FIDE | Rafalimanana, Hary | 1 | 1314 | |||
| 112 | 2022-02-16 | FIDE | Kienitz, Andre | 0 | 2048 | |||
| 113 | 2022-02-17 | FIDE | Stoll, Thomas | 0 | 2032 | |||
| 114 | 2022-02-21 | 244 | 36986 | Comhaire, Cédric | 430 | ½ | 1824 | |
| 115 | 2022-02-26 | 471 | 3417 | De Spiegelaere, Chris | 303 | 1 | 1625 | |
| 116 | 2022-02-26 | FIDE | De Ruiter, Michiel | ½ | 1711 | |||
| 117 | 2022-02-27 | FIDE | Van Kuijk, Vadim | 1 | 1902 | |||
| 118 | 2022-02-28 | FIDE | Tsakona, Maria | 0 | 1864 | |||
| 119 | 2022-02-28 | 471 | 14068 | Nemegeer, Arne | 303 | 0 | 2110 | |
| 120 | 2022-03-01 | 471 | 20141 | Vandendriessche, Jan | 303 | 0 | 2108 | |
| 121 | 2022-03-02 | 471 | 21265 | Hoekstra, Peter | 471 | 0 | 2022 | |
| 122 | 2022-03-02 | FIDE | Van Kuijk, Andre | 1 | 1508 | |||
| 123 | 2022-03-03 | 471 | 15670 | Schalembier, Kylian | 303 | 1 | 1586 | |
| 124 | 2022-03-07 | 244 | 21993 | Coy, Rupert | 278 | 1 | 1812 | |
| 125 | 2022-03-14 | 244 | 85103 | Onrubia-Aviles, Carlos | 278 | ½ | 1870 | |
| 126 | 2022-03-20 | ICN | 14898 | Cappan, Pjotr | 436 | ½ | 1791 | |
| 127 | 2022-03-21 | 244 | 60503 | Bertram, Johannes | 226 | ½ | 1938 | |
| 128 | 2022-03-27 | ICN | 47341 | De Lathouwer, Marc | 475 | ½ | 1671 | |
| 129 | 2022-03-28 | 244 | 97730 | Leemans, Roland | 244 | 0 | 2026 | |
| 32 | 17 | 1797 | ||||||
Page : 15-12-2025 02:39:36 Player: 2025-10 CheckList: 2025-10 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)