Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
20509: Pham Kieu, Khanh ( VIE ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2022-07 | |
Sexe | F | |
né le | 2011-••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2024-2025 | |
Club | 601 | |
CRELEL | ||
Fédération | F.E.F.B. | |
Ligue | Liège (FEFB) | |
Id FIDE Elo FIDE | 264539 BEL
S=1653 R=1641 B=1678 | |
Nouvel Elo | 1238 (+83) | |
Nombre de parties | 53 (+14) | |
Dernière partie | 2022-06-26 | |
Voir votre | Fiche FRBE | |
Fiche FIDE |
20509 | Pham Kieu, Khanh | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
0 | 2022-05-22 | 599 | 22648 | Toledo, Hillel | 207 | 0 | NC | |
0 | 2022-04-16 | 0 | 20243 | Vanherck, Adinda | 261 | 1 | NC | |
0 | 2022-05-13 | 601 | 24246 | Sputael, Ludwig | 601 | 0 | NC | |
0 | 2022-04-10 | 0 | 21880 | Moerman, Jill | 436 | 1 | NC | |
0 | 2022-04-13 | 0 | 19676 | Stroobant, Hanne | 176 | 1 | NC | |
0 | 2022-04-01 | 601 | 24288 | Leboutte, Simon | 601 | 1 | NC | |
0 | 2022-05-27 | 601 | 23310 | Georges, Simon | 601 | ½ | NC | |
40 | 2022-04-11 | 0 | 22695 | Pereira Garza, Cecilia | 230 | 0 | 1386 | |
41 | 2022-04-11 | 0 | 16559 | Peeters, Yumi | 436 | ½ | 1196 | |
42 | 2022-04-13 | 0 | 17772 | Heldenbergh, Izia | 601 | 1 | 1150 | |
43 | 2022-04-14 | 0 | 20038 | Bharathi Mugilan, Dhanyadha | 303 | 1 | 1198 | |
44 | 2022-04-15 | 0 | 16320 | Decraene, Lotus | 436 | ½ | 1328 | |
45 | 2022-04-24 | ICN | 99706 | Bodson, Michel | 601 | ½ | 1421 | |
46 | 2022-05-01 | ICN | 19463 | Pluymen, Karl-Heinz | 604 | ½ | 1311 | |
47 | 2022-05-08 | 599 | 17782 | Frere, Eugène | 525 | 1 | 1221 | |
48 | 2022-06-03 | 601 | 14915 | Lievens, Robert | 601 | 0 | 1456 | |
49 | 2022-06-10 | 601 | 69221 | Kuypers, Raoul | 601 | 0 | 1248 | |
50 | 2022-06-19 | 599 | 98654 | Druart, Christophe | 549 | 1 | 1172 | |
51 | 2022-06-26 | 599 | 71684 | Russo, Italo | 514 | ½ | 1320 | |
19 | 11 | 1284 |
Page : 14-11-2024 16:30:49 Player: 2024-10 CheckList: 2024-10 FRBE_Fiche.php: 27-10-2024 11:06:15 par GMA (pour la FRBE)