![]() |
Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
|
| FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
|---|
| Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
| Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
19849: Socaciu, Gheorghe ( ROU ) | ||
|---|---|---|
![]() |
Période traitée | 2024-01 |
| Sexe | M | |
| né le | 1974-••-•• | |
| Lieu Naiss. | ![]() | |
![]() | ||
| Cotisation | 2023-2024 | |
| Club | 124 | |
| DEURNE | ||
| Fédération | V.S.F. | |
| Ligue | Antwerpen (VSF) | |
| Nouvel Elo | 1840 (-8) | |
| Nombre de parties | 87 (+2) | |
| Dernière partie | 2023-11-19 | |
| Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE ( BEL) | ||
| Elo FIDE | S=1847 | |
| Votre Fiche FIDE | 261130 | |
| 19849 | Socaciu, Gheorghe | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
| 86 | 2023-10-15 | ICN | 15048 | Gherbi, Reda | 132 | ½ | 1676 | |
| 87 | 2023-11-19 | ICN | 32344 | Moens, Patrick | 465 | ½ | 1825 | |
| 2 | 1 | 1751 | ||||||
Page : 18-11-2025 04:50:20 Player: 2025-10 CheckList: 2025-10 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)