![]() |
Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
|
| FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
|---|
| Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
| Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
18066: Wemmers, Xander ( NED ) | ||
|---|---|---|
![]() |
Période traitée | 2020-01 |
| Sexe | M | |
| né le | 1974-••-•• | |
| Lieu Naiss. | ![]() | |
![]() | ||
| Cotisation | 2025-2026 | |
| Club | 109 | |
| BORGERHOUT | ||
| Fédération | V.S.F. | |
| Ligue | Antwerpen (VSF) | |
| Nouvel Elo | 2385 (-5) | |
| Nombre de parties | 300 (+0) | |
| Dernière partie | 2019-12-01 | |
| Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE ( NED) | ||
| Titre | IM Maître International | |
| Elo FIDE | S=2325 R=2351 B=2332 | |
| Votre Fiche FIDE | 1004182 | |
| 18066 | Wemmers, Xander | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
| 301 | 2019-09-29 | ICN | 15027 | Jakubiec, Artur | 627 | ½ | 2452 | |
| 302 | 2019-10-13 | ICN | 35181 | Leenhouts, Koen | 303 | 0 | 2415 | |
| 303 | 2019-10-20 | ICN | 54879 | Bosboom, Manuel | 601 | 1 | 2425 | |
| 304 | 2019-11-17 | ICN | 20354 | Draftian, Ashote | 401 | 1 | 2288 | |
| 305 | 2019-12-01 | ICN | 15625 | Pijpers, Arthur | 401 | 0 | 2468 | |
| 5 | 2.5 | 2410 | ||||||
Page : 17-02-2026 01:25:59 Player: 2026-01 CheckList: 2026-01 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)