![]() |
Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
|
| FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
|---|
| Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
| Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
17733: Palmans, Niels ( BEL ) | ||
|---|---|---|
![]() |
Période traitée | 2020-04 |
| Sexe | M | |
| né le | 1995-••-•• | |
| Lieu Naiss. | ![]() | |
![]() | ||
| Cotisation | 2023-2024 | |
| Club | 228 | |
| DWORP | ||
| Fédération | V.S.F. | |
| Ligue | Vlaams-Brabant (VSF) | |
| Nouvel Elo | 1531 (-14) | |
| Nombre de parties | 37 (+2) | |
| Dernière partie | 2020-03-08 | |
| Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE ( BEL) | ||
| Elo FIDE | S=1639 B=1694 | |
| Votre Fiche FIDE | 260711 | |
| 17733 | Palmans, Niels | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
| 0 | 2020-03-08 | ICN | 18882 | Perez-Derozier, Nicolas | 202 | 0 | NC | |
| 36 | 2020-01-19 | ICN | 13645 | Wery, Arthur | 961 | ½ | 1513 | |
| 37 | 2020-02-16 | ICN | 78697 | Frederiksen, Jens | 229 | 0 | 1619 | |
| 3 | 0.5 | 1566 | ||||||
Page : 16-12-2025 15:48:43 Player: 2025-10 CheckList: 2025-10 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)