Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
15626: Aguilar, Adriano ( BEL ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2023-04 | |
Sexe | M | |
né le | 2000-••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2024-2025 | |
Club | 207 | |
2 Fous Diogène | ||
Fédération | F.E.F.B. | |
Ligue | Bruxelles Capitale (FEFB) | |
Nouvel Elo | 1848 (+12) | |
Nombre de parties | 95 (+3) | |
Dernière partie | 2023-03-19 | |
Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE ( BEL) | ||
Elo FIDE | S=1925 R=1850 B=1954 | |
Votre Fiche FIDE | 249823 |
15626 | Aguilar, Adriano | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
0 | 2023-01-29 | ICN | 25386 | Khanalizadeh, Ahmad | 901 | 1 | NC | |
0 | 2023-02-12 | ICN | 20829 | Gilson, Pacôme | 240 | 1 | NC | |
93 | 2023-03-05 | ICN | 48071 | Motmans, Steven | 261 | 1 | 1811 | |
94 | 2023-03-19 | ICN | 1538 | Persoons, Bart | 230 | ½ | 1694 | |
4 | 3.5 | 1753 |
Page : 17-01-2025 02:23:04 Player: 2025-01 CheckList: 2025-01 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)