Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
14354: Van Mechelen, Jan ( BEL ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2023-04 | |
Sexe | M | |
né le | 1966-••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2024-2025 | |
Club | 124 | |
DEURNE | ||
Fédération | V.S.F. | |
Ligue | Antwerpen (VSF) | |
Id FIDE Elo FIDE | 201863 BEL
S=2093 R=2172 | |
Titre | FM Maître Fide | |
Nouvel Elo | 2154 (+6) | |
Nombre de parties | 948 (+11) | |
Dernière partie | 2023-03-26 | |
Voir votre | Fiche Individuelle |
14354 | Van Mechelen, Jan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
938 | 2023-01-15 | 114 | 12899 | Ismail, Tamer | 109 | 1 | 2105 | |
939 | 2023-01-29 | ICN | 6807 | Stinis, Steven | 194 | 0 | 2124 | |
940 | 2023-02-05 | 114 | 13707 | Butzen, Robin | 130 | 1 | 2041 | |
941 | 2023-02-11 | FIDE | Van De Put, Jeroen | ½ | 1984 | |||
942 | 2023-02-12 | ICN | 14078 | Dreelinck, Adriaan | 418 | 0 | 2133 | |
943 | 2023-02-19 | 114 | 14108 | Goddé, Matthias | 114 | 1 | 2045 | |
944 | 2023-03-05 | ICN | 1104 | Meulders, Richard | 124 | ½ | 2234 | |
945 | 2023-03-11 | FIDE | Gilmanov, Mansur | 0 | 2356 | |||
946 | 2023-03-12 | 114 | 6858 | Schuermans, Robert | 124 | 1 | 2051 | |
947 | 2023-03-19 | ICN | 24758 | Floor, Dirk | 109 | 1 | 2185 | |
948 | 2023-03-26 | 114 | 10832 | Maerevoet, Sim | 109 | 0 | 2417 | |
11 | 6 | 2152 |
Page : 03-10-2024 15:18:48 Player: 2024-10 CheckList: 2024-10 FRBE_Fiche.php: 04-04-2024 09:28:19 par GMA (pour la FRBE)