Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
14078: Dreelinck, Adriaan ( BEL ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2022-10 | |
Sexe | M | |
né le | 2005-••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2024-2025 | |
Club | 418 | |
VPTD | ||
Fédération | V.S.F. | |
Ligue | Oost Vlaanderen (VSF) | |
Id FIDE Elo FIDE | 250503 BEL
S=2213 R=2276 B=2185 | |
Nouvel Elo | 2211 (-7) | |
Nombre de parties | 426 (+14) | |
Dernière partie | 2023-12-03 | |
Voir votre | Fiche FRBE | |
Fiche FIDE |
14078 | Dreelinck, Adriaan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
286 | 2022-07-06 | FIDE | Semling, Johannes | 1 | 1855 | |||
287 | 2022-07-07 | FIDE | Kornmann, Alexandre | 1 | 1811 | |||
288 | 2022-07-07 | FIDE | Lerch, Patrice | ½ | 2326 | |||
289 | 2022-07-08 | FIDE | Tomov, Georgi | ½ | 2272 | |||
290 | 2022-07-09 | FIDE | Legky, Nikolay A | ½ | 2374 | |||
291 | 2022-07-09 | FIDE | Klek, Hanna Marie | ½ | 2366 | |||
292 | 2022-07-10 | FIDE | Boros, Daniel | 0 | 2267 | |||
293 | 2022-07-14 | FIDE | Latorre, Vincent | 0 | 1813 | |||
294 | 2022-07-15 | FIDE | Dhar-Barua, Saheli | 1 | 1985 | |||
295 | 2022-07-16 | 418 | 17561 | Stroobant, Pieter | 418 | 1 | 1781 | |
296 | 2022-07-16 | FIDE | Fahys, Bertrand | 1 | 1842 | |||
297 | 2022-07-17 | FIDE | Guilleux, Fabien | 0 | 2392 | |||
298 | 2022-07-18 | FIDE | Martin, Nils | ½ | 1892 | |||
299 | 2022-07-19 | FIDE | Bouton, Come | 0 | 1861 | |||
300 | 2022-07-20 | FIDE | Delmas-Goyon, Francois | 1 | 1937 | |||
301 | 2022-07-21 | FIDE | Bianchi, Guillaume | 1 | 2121 | |||
302 | 2022-07-22 | FIDE | Ongut, Tamas Gunes | 0 | 2307 | |||
303 | 2022-08-07 | FIDE | Grooten, Tommy | 1 | 1861 | |||
304 | 2022-08-07 | 418 | 52213 | Baekelandt, Els | 401 | 1 | 1602 | |
305 | 2022-08-08 | 418 | 16868 | Victor, Julian | 401 | 1 | 1954 | |
306 | 2022-08-08 | 418 | 28908 | Decrop, Hendrik | 301 | ½ | 1964 | |
307 | 2022-08-09 | 418 | 44504 | Van Der Stricht, Geert | 401 | ½ | 2368 | |
308 | 2022-08-09 | 418 | 1112 | Van Herck, Marcel | 124 | 1 | 1946 | |
309 | 2022-08-10 | 418 | 54879 | Bosboom, Manuel | 601 | ½ | 2381 | |
310 | 2022-08-10 | 418 | 14606 | Zouaghi, Amir | 401 | 0 | 1824 | |
311 | 2022-08-11 | 418 | 11986 | De Mon, Gino | 703 | ½ | 2023 | |
312 | 2022-08-13 | 303 | 10500 | Carpentier, Julian | 195 | 1 | 1838 | |
313 | 2022-08-14 | 303 | 12054 | Tomov, Georgi | 226 | ½ | 2272 | |
314 | 2022-08-14 | 303 | 47490 | Kegels, Kristof | 401 | 1 | 1849 | |
315 | 2022-08-15 | 303 | 99627 | Ikonnikov, Vyacheslav | 402 | 0 | 2493 | |
316 | 2022-08-16 | 303 | 16873 | Pouleyn, Floris | 401 | 1 | 1926 | |
317 | 2022-08-16 | 303 | 18465 | Cuvelier, Annelies | 436 | 1 | 1910 | |
318 | 2022-08-17 | FIDE | Sinz, Bernhard | ½ | 2311 | |||
319 | 2022-08-18 | FIDE | Janse, Jan Jaap | 1 | 2187 | |||
320 | 2022-08-19 | FIDE | Karsay, Pascal | 0 | 2270 | |||
321 | 2022-09-25 | ICN | 45284 | Kegels, Pascal | 143 | ½ | 2098 | |
36 | 22 | 2063 |
Page : 14-12-2024 16:34:24 Player: 2024-10 CheckList: 2024-10 FRBE_Fiche.php: 27-10-2024 11:06:15 par GMA (pour la FRBE)