Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
13986: Campforts, Jurgen ( BEL ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2024-01 | |
Sexe | M | |
né le | 1980-••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2024-2025 | |
Club | 194 | |
ChessLooks Lier | ||
Fédération | V.S.F. | |
Ligue | Antwerpen (VSF) | |
Nouvel Elo | 1412 (-33) | |
Nombre de parties | 83 (+7) | |
Dernière partie | 2023-12-03 | |
Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE ( BEL) | ||
Elo FIDE | S=1722 | |
Votre Fiche FIDE | 287504 |
13986 | Campforts, Jurgen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
77 | 2023-09-15 | 194 | 25154 | Pattyn, Fjodor | 194 | ½ | 1409 | |
78 | 2023-10-06 | 194 | 95697 | Vinckens, Edward | 194 | 0 | 1362 | |
79 | 2023-10-15 | ICN | 6769 | Dupont, Paul | 130 | 0 | 1614 | |
80 | 2023-10-27 | 194 | 17899 | Möller, Maarten | 194 | ½ | 1519 | |
81 | 2023-11-10 | 194 | 23013 | Wildiers, Emmanuel | 194 | 0 | 1546 | |
82 | 2023-11-24 | 194 | 13558 | Demeersseman, Rudi | 194 | 1 | 1444 | |
83 | 2023-12-03 | ICN | 25585 | Szoke, Harry | 174 | 0 | 1574 | |
7 | 2 | 1495 |
Page : 17-01-2025 00:08:13 Player: 2025-01 CheckList: 2025-01 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)