Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
13808: Muys, Elitha ( BEL ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2022-07 | |
Sexe | F | |
né le | 2005-••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2023-2024 | |
Club | 436 | |
LSV-Chesspirant | ||
Fédération | V.S.F. | |
Ligue | Oost Vlaanderen (VSF) | |
Nouvel Elo | 1150 | |
Nombre de parties | 28 (+8) | |
Dernière partie | 2022-04-16 | |
Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE ( BEL) | ||
Elo FIDE | S=1476 | |
Votre Fiche FIDE | 252174 |
13808 | Muys, Elitha | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
0 | 2022-04-14 | 0 | 22963 | Vandestrick, François | 952 | 0 | NC | |
21 | 2022-04-11 | 0 | 16601 | Huysmans, Quinten | 726 | 0 | 1626 | |
22 | 2022-04-11 | 0 | 14712 | Grobli-Casimir, Davy | 244 | 0 | 1794 | |
23 | 2022-04-12 | 0 | 16002 | Navez, Alice | 525 | ½ | 1416 | |
24 | 2022-04-13 | 0 | 14510 | Deleu, Ellen | 401 | 0 | 1367 | |
25 | 2022-04-13 | 0 | 18798 | Coutton, Maxence | 952 | 0 | 1456 | |
26 | 2022-04-15 | 0 | 15981 | Navez, Antoine | 525 | ½ | 1320 | |
27 | 2022-04-16 | 0 | 14302 | Frère, Esther | 436 | 0 | 1150 | |
8 | 1 | 1447 |
Page : 24-01-2025 03:55:55 Player: 2025-01 CheckList: 2025-01 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)