Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
13468: Akuatse, Angel Kaleb ( BEL ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2022-07 | |
Sexe | M | |
né le | 2001-••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2024-2025 | |
Club | 548 | |
CAISSA EUROPE | ||
Fédération | F.E.F.B. | |
Ligue | Hainaut (FEFB) | |
Nouvel Elo | 1842 (-12) | |
Nombre de parties | 383 (+5) | |
Dernière partie | 2022-06-26 | |
Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE ( BEL) | ||
Elo FIDE | S=1798 R=1809 B=1819 | |
Votre Fiche FIDE | 240257 |
13468 | Akuatse, Angel Kaleb | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
0 | 2022-06-26 | 599 | 24319 | Demeyere, Thomas | 901 | ½ | NC | |
379 | 2022-04-03 | FIDE | Jeanbart, Pierre | ½ | 1859 | |||
380 | 2022-04-24 | ICN | 75566 | Brunet, David | 909 | 1 | 1786 | |
381 | 2022-05-01 | ICN | 73423 | Bouselmati, Youssef | 209 | 0 | 1946 | |
382 | 2022-05-15 | FIDE | Duval, Sylvain | 0 | 1925 | |||
383 | 2022-06-19 | 599 | 19024 | Morard, Ambroise | 601 | ½ | 1245 | |
6 | 2.5 | 1752 |
Page : 20-01-2025 02:19:21 Player: 2025-01 CheckList: 2025-01 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)