Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
12998: De Graef, Marc ( BEL ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2022-04 | |
Sexe | M | |
né le | 1968-••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2024-2025 | |
Club | 401 | |
KGSRL | ||
Fédération | V.S.F. | |
Ligue | Oost Vlaanderen (VSF) | |
Nouvel Elo | 1737 (-19) | |
Nombre de parties | 282 (+5) | |
Dernière partie | 2022-03-27 | |
Voir votre | Fiche FRBE | |
FIDE ( BEL) | ||
Elo FIDE | S=1876 R=1905 | |
Votre Fiche FIDE | 214370 |
12998 | De Graef, Marc | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
283 | 2021-11-21 | ICN | 21223 | Chren, Martin | 278 | 0 | 1883 | |
284 | 2022-01-30 | ICN | 41254 | Carlier, Sven | 432 | 0 | 1950 | |
285 | 2022-03-13 | ICN | 33316 | Verstraeten, Jan | 462 | ½ | 1930 | |
286 | 2022-03-20 | ICN | 10816 | Boudry, William | 436 | 0 | 2128 | |
287 | 2022-03-27 | ICN | 32913 | Willockx, Ritsaart | 417 | 0 | 1937 | |
5 | 0.5 | 1966 |
Page : 16-01-2025 12:54:21 Player: 2025-01 CheckList: 2025-01 FRBE_Fiche.php: 11-01-2025 12:29:35 par GMA (pour la FRBE)