Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
Suite à de nombreux abus, les photos des joueurs ne pourront plus être envoyées à la FRBE par les joueurs eux-mêmes. Ils devront fournir la photo à un responsable de leur club qui se chargera de la faire parvenir à la FRBE via le module de gestion des joueurs du club. Cette photo sera au format PORTRAIT et aux dimension H=200px W=160px. Elle sera nommée avec votre numéro de matricule (99999.jpg), 99999 sera remplacé par votre numéro de matricule. |
Sur cette page, tous les liens sont de couleur brun |
11376: Beheydt, Ewoud ( BEL ) | ||
---|---|---|
Période traitée | 2023-04 | |
Sexe | M | |
né le | 1969-••-•• | |
Lieu Naiss. | ||
Cotisation | 2023-2024 | |
Club | 176 | |
WESTERLO | ||
Fédération | V.S.F. | |
Ligue | Antwerpen (VSF) | |
Id FIDE Elo FIDE | 225649 BEL | |
Nouvel Elo | 1371 | |
Nombre de parties | 56 (+0) | |
Dernière partie | 2020-01-10 | |
Voir votre | Fiche FRBE | |
Fiche FIDE |
11376 | Beheydt, Ewoud | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Date | exp. | matricule | Nom Prénom | Club | rés. | Elo | |
0 | 2023-01-13 | 100 | 25154 | Pattyn, Fjodor | 194 | 0 | NC | |
0 | 2023-01-20 | 100 | 25410 | Verpoorten, Nick | 162 | ½ | NC | |
2 | 0.5 | 0 |
Page : 08-12-2024 03:41:32 Player: 2024-10 CheckList: 2024-10 FRBE_Fiche.php: 27-10-2024 11:06:15 par GMA (pour la FRBE)