Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
811: ARLON ECHECS ARLON ECHECS Ligue: Namur - Luxembourg (FEFB) Fédération: F.E.F.B. |
---|
Nom Prénom | Matricule | Né le | Elo | Fide | Gain | Parties totales |
Dernière partie |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coibion, Charles | 71455 | 1990-••-•• | 2199 | 2148 | 0 | 283 | 2024-04-21 | ||
2 | Gengler, Pierre | 78778 | 1981-••-•• | 2087 | 2058 | -10 | 203 | 2024-04-21 | ||
3 | Doat, Michel | 98705 | 1962-••-•• | 1924 | 0 | 72 | 1986-03-15 | |||
4 | Stefos, Stefanos | 27282 | 1980-••-•• | 1884 | 1890 | 0 | 51 | 2023-09-24 | ||
5 | Lucifora, Nicolas | 50938 | 1970-••-•• | 1877 | 1877 | 0 | 496 | 2024-02-25 | ||
6 | Loucheur, Jean-Philippe | 76155 | 1963-••-•• | 1852 | 1717 | 0 | 291 | 2024-03-24 | ||
7 | De Groot, Frans | 27305 | 1955-••-•• | 1805 | 1738 | 0 | 9 | 2024-04-21 | ||
8 | Pironet, Quentin | 26870 | 1985-••-•• | 1762 | 1769 | 0 | 10 | 2024-04-21 | ||
9 | Classen, Jean-François | 64858 | 1985-••-•• | 1758 | 0 | 57 | 2003-02-17 | |||
10 | Marion, Axel | 97477 | 1976-••-•• | 1531 | 0 | 62 | 1997-08-07 | |||
11 | Macia Tell, Dario | 27370 | 2012-••-•• | 1520 | 1472 | -1 | 51 | 2024-06-30 | ||
12 | Moraux, Jean-François | 27978 | 1982-••-•• | 0 | 0 | 2023-11-04 | ||||
13 | Daenen, Jean-François | 27329 | 1974-••-•• | 0 | 0 | 2023-09-14 | ||||
14 | Biver, Aaron | 29377 | 2017-••-•• | 0 | 0 | 2024-09-07 | ||||
15 | Henry, Corentin | 29958 | 1991-••-•• | 0 | 0 | 2024-11-06 | ||||
16 | Simon, Charles | 29987 | 1995-••-•• | 0 | 0 | 2024-11-06 | ||||
17 | De Landtsheer, Alain | 21213 | 1956-••-•• | 0 | 1 | 2021-09-12 | ||||
18 | Depienne, Antoine | 27949 | 2007-••-•• | 0 | 1 | 2024-03-10 | ||||
19 | Laqlii, Morad | 27374 | 1972-••-•• | 0 | 0 | 2023-09-14 | ||||
20 | Durimel, Francis | 29392 | 1972-••-•• | 0 | 0 | 2024-09-07 | ||||
21 | Kabengele, Alain-Jonathan | 29973 | 2009-••-•• | 0 | 0 | 2024-11-06 | ||||
22 | Chibani, Nelya | 29995 | 2018-••-•• | 0 | 0 | 2024-11-06 | ||||
23 | Zouranene, Mustapha | 27991 | 1981-••-•• | 0 | 0 | 2023-11-04 | ||||
24 | Pincetti, David | 26914 | 1980-••-•• | 0 | 0 | 2023-07-21 | ||||
25 | Docquier, Raphaël | 27350 | 2007-••-•• | 0 | 0 | 2023-09-14 | ||||
26 | Miscalencu, Horia-Gabriel | 29331 | 2008-••-•• | 0 | 0 | 2024-09-05 | ||||
27 | Faïk, Imrane | 29953 | 2014-••-•• | 0 | 0 | 2024-11-06 | ||||
28 | Nadin, Victoria | 29979 | 2017-••-•• | 0 | 0 | 2024-11-06 | ||||
29 | Febvay, Jean-Didier | 27972 | 1981-••-•• | 0 | 4 | 2024-06-30 | ||||
30 | Pincetti, Yohann | 27415 | 2015-••-•• | 0 | 0 | 2023-09-16 | ||||
31 | Adam, Veronique | 29382 | 1961-••-•• | 0 | 0 | 2024-09-07 | ||||
32 | Prieur, François | 29985 | 1979-••-•• | 0 | 0 | 2024-11-06 | ||||
33 | Spies, Matheo | 29989 | 2010-••-•• | 0 | 0 | 2024-11-06 | ||||
34 | Bontemps, Martin | 28161 | 1994-••-•• | 0 | 1 | 2024-03-17 | ||||
35 | Freteur, Catherine | 26942 | 1975-••-•• | 0 | 0 | 2023-07-21 | ||||
36 | De Landtsheer, Leonardo | 27276 | 2015-••-•• | 0 | 1 | 2024-06-30 | ||||
37 | Peugeot, Frederic | 29423 | 1970-••-•• | 0 | 0 | 2024-09-10 | ||||
38 | Latour, Daniel | 29975 | 1991-••-•• | 0 | 0 | 2024-11-06 | ||||
39 | Laplanche, Christian | 29997 | 2006-••-•• | 0 | 0 | 2024-11-06 | ||||
40 | Buriez, Xavier | C | 27981 | 1970-••-•• | 0 | 0 | 2023-11-04 | |||
41 | De Landtsheer, Sebastien | 26907 | 1980-••-•• | 0 | 0 | 2023-07-21 | ||||
42 | Daenen, Yanis | 27347 | 2010-••-•• | 0 | 0 | 2023-09-14 | ||||
43 | Bailly, Cecile | 29370 | 1988-••-•• | 0 | 0 | 2024-09-07 | ||||
44 | Gaspard, Olivier | 29956 | 1983-••-•• | 0 | 0 | 2024-11-06 | ||||
45 | Naramski, Nicolas | 29982 | 1982-••-•• | 0 | 0 | 2024-11-06 | ||||
46 | Ijaz, Isayah | 27966 | 2007-••-•• | 0 | 3 | 2024-06-30 | ||||
47 | Pincetti, Milada | 27412 | 2011-••-•• | 0 | 0 | 2023-09-16 | ||||
48 | Pierre, Ambre | 27302 | 2015-••-•• | 0 | 0 | 2023-09-14 | ||||
49 | Biver, Louis-Marie | 29389 | 1960-••-•• | 0 | 0 | 2024-09-07 | ||||
50 | Kabengele, Alain | 29970 | 1980-••-•• | 0 | 0 | 2024-11-06 | ||||
51 | Dugamin, Jean-Noël | 29993 | 1988-••-•• | 0 | 0 | 2024-11-06 | ||||
52 | Souirji, Victor | 27993 | 2006-••-•• | 0 | 3 | 2024-03-10 | ||||
53 | Biordi, Sonni | 26919 | 2001-••-•• | 0 | 0 | 2023-07-21 | ||||
54 | Daenen, Maïa | 27356 | 2014-••-•• | 0 | 0 | 2023-09-14 | ||||
55 | De Landtsheer, Alessandro | 27269 | 2015-••-•• | 0 | 0 | 2023-09-14 | ||||
56 | Gourdin, Nicolas | 29945 | 1986-••-•• | 0 | 0 | 2024-11-06 | ||||
57 | Mahieu, Nancy | 29977 | 1976-••-•• | 0 | 0 | 2024-11-06 | ||||
58 | Pot, Kevin | 30000 | 1996-••-•• | 0 | 0 | 2024-11-06 |
Seuls les membres actifs sont listés
Page : 03-12-2024 12:45:34 Player: 2024-10 CheckList: 2024-10 FRBE_Club.php: 03-10-2024 10:27:47 par GMA (pour la FRBE)