Classements interclubs FEFB 2011 après la ronde 4
Division 1A
| Club | PtsPartie | Forfaits | PtsMatch | Berlin |
|---|
| 1 | FONTAINE L'EVEQUE 1 | 13.5 | 0 | 15 | 34 |
| 2 | CEW WAVRE 1 | 12.0 | 0 | 14 | 29 |
| 3 | AMAY 1 | 10.5 | 0 | 11 | 28 |
| 4 | CREC CHARLEROI 1 | 8.0 | 1 | 9 | 21 |
| 5 | FONTAINE L'EVEQUE 2 | 7.5 | 0 | 7 | 21 |
| 6 | CREB BRUXELLES 1 | 7.5 | 0 | 6 | 18 |
| 7 | LASNE-WATERLOO 1 | 5.5 | 1 | 5 | 16 |
| 8 | EPICURE 1 | 4.0 | 2 | 3 | 10 |
| 9 | CREC CHARLEROI 2 | 3.5 | 0 | 2 | 7 |
Division 2A
| Club | PtsPartie | Forfaits | PtsMatch | Berlin |
|---|
| 1 | MARCHE EN FAMENNE 1 | 14.0 | 0 | 14 | 35 |
| 2 | LEUZE-EN-HAINAUT 1 | 11.5 | 1 | 12 | 31 |
| 3 | CRELEL 2 | 8.0 | 0 | 9 | 20 |
| 4 | CREB BRUXELLES 2 | 7.5 | 0 | 8 | 18 |
| 5 | LA LOUVIERE 1 | 7.5 | 0 | 7 | 22 |
| 6 | SOIGNIES 1 | 6.5 | 0 | 7 | 16 |
| 7 | TOURNAI 1 | 6.0 | 2 | 6 | 15 |
| 8 | CEW WAVRE 3 | 6.0 | 2 | 5 | 15 |
| 9 | FONTAINE L'EVEQUE 3 | 5.0 | 0 | 4 | 10 |
Division 2B
| Club | PtsPartie | Forfaits | PtsMatch | Berlin |
|---|
| 1 | PHILIPPEVILLE 1 | 11.0 | 0 | 13 | 28 |
| 2 | CRELEL 1 | 11.0 | 1 | 11 | 30 |
| 3 | T.A.L 1 | 9.5 | 0 | 9 | 26 |
| 4 | NAMUR ECHECS 1 | 9.0 | 0 | 10 | 21 |
| 5 | AMAY 2 | 7.0 | 0 | 6 | 14 |
| 6 | CEW WAVRE 2 | 6.5 | 0 | 7 | 18 |
| 7 | FLEURUS 1 | 6.5 | 0 | 5 | 18 |
| 8 | CCC 1 | 6.0 | 0 | 6 | 18 |
| 9 | MARCHE EN FAMENNE 2 | 5.5 | 0 | 5 | 11 |
Division 3A
| Club | PtsPartie | Forfaits | PtsMatch | Berlin |
|---|
| 1 | HERVE 1 | 14.5 | 0 | 15 | 37 |
| 2 | T.A.L 2 | 11.5 | 0 | 13 | 26 |
| 3 | AMAY 3 | 10.0 | 0 | 10 | 28 |
| 4 | Brussels 1 | 8.5 | 0 | 9 | 23 |
| 5 | NAMUR ECHECS 2 | 8.5 | 0 | 8 | 22 |
| 6 | FONTAINE L'EVEQUE 4 | 8.0 | 0 | 7 | 19 |
| 7 | CRELEL 3 | 7.0 | 0 | 7 | 16 |
| 8 | EPICURE 2 | 7.0 | 2 | 7 | 19 |
| 9 | CREC CHARLEROI 3 | 6.5 | 0 | 7 | 15 |
| 10 | PHILIPPEVILLE 2 | 5.5 | 0 | 4 | 14 |
| 11 | FLEURUS 2 | 1.0 | 2 | 1 | 4 |