JEF 12 12 2009 Org. : CEF
Classement
| N | Nom | Cat | Cote | F/M | Club | Pts | P | Perf | B M | Cum | Rés | Vic | |
| 1 | Capone Nicola | 10 | 1782 | M | Fontaine-L'Evêque | 6.0 | 6 | 2269 | |
| 2 | Watelet Sylvain | 20 | 1859 | M | Auvelais | 5.5 | 7 | 1766 | 24.0 | |
| 3 | Goffart Nicolas | 14 | 1422 | M | Nivelles | 5.5 | 7 | 1444 | 21.0 | |
| 4 | Delvaux Julien | 10 | 1150 | M | Soignies | 5.0 | 7 | 1311 | 22.5 | |
| 5 | Mouratidis Christos | 14 | 1212 | M | Woluwé | 5.0 | 6 | 1356 | 21.0 | |
| 6 | Bortolozzi Tom | 12 | 0 | M | Namur-Echecs | 5.0 | 7 | 1035 | 19.0 | |
| 7 | Henrotte Corentin | 14 | 1135 | M | Fontaine-L'Evêque | 4.0 | 7 | 1250 | 23.0 | |
| 8 | Marchal Laurent | 10 | 1150 | M | Nivelles | 4.0 | 7 | 1136 | 19.5 | 15.0 | --- | 4 | |
| 9 | Ducruet Loan | 14 | 1150 | M | Fontaine-L'Evêque | 4.0 | 7 | 1100 | 19.5 | 15.0 | --- | 4 | |
| 10 | Even Joanna | 20 | 1197 | F | Namur-Echecs | 4.0 | 7 | 1124 | 18.5 | |
| 11 | Abrahamsen Nikolaj | 12 | 1150 | M | CREB Bruxelles | 4.0 | 7 | 997 | 18.0 | |
| 12 | Kolp Theo | 10 | 0 | M | Brussels Chess Club | 4.0 | 7 | 1033 | 16.0 | 16.0 | |
| 13 | Raquet Damien | 12 | 0 | M | | 4.0 | 7 | 542 | 16.0 | 14.0 | |
| 14 | Ducruet Alan | 14 | 0 | M | Fontaine-L'Evêque | 3.5 | 7 | 828 | 19.5 | |
| 15 | Kinif Patrick | 16 | 1150 | M | Nivelles | 3.5 | 7 | 958 | 16.0 | |
| 16 | Remy Sergey | 10 | 1150 | M | Fontaine-L'Evêque | 3.0 | 7 | 888 | 20.0 | |
| 17 | Kellner Johan | 16 | 1150 | M | Fontaine-L'Evêque | 3.0 | 7 | 856 | 18.0 | |
| 18 | Abrahamsen Frederik | 10 | 0 | M | CREB Bruxelles | 3.0 | 7 | 819 | 17.0 | |
| 19 | Dandois Yves | 12 | 0 | M | | 3.0 | 7 | 712 | 16.5 | |
| 20 | Brahy Jerome | 14 | 0 | M | Namur-Echecs | 3.0 | 7 | 771 | 16.0 | |
| 21 | Marchal Anaïs | 12 | 0 | F | | 3.0 | 7 | 278 | 14.5 | |
| 22 | Vande Kerckhove Mathilde | 10 | 0 | F | Fontaine-L'Evêque | 2.5 | 7 | 62 | |
| 23 | Kinif Sebastien | 10 | 1150 | M | Nivelles | 2.0 | 7 | 642 | 15.0 | |
| 24 | Werner Mathieu | 10 | 0 | M | Namur-Echecs | 2.0 | 7 | 334 | 13.5 | |
| 25 | Lauzer Jimmy | 10 | 0 | M | | 2.0 | 7 | 179 | 12.5 | |
| 26 | Duval Denis | 12 | 0 | M | | 1.5 | 7 | 533 | 14.5 | |
| 27 | Werner Xavier | 10 | 0 | M | Namur-Echecs | 1.5 | 7 | -49 | 13.5 | |
| 28 | Vande Kerckhove Marine | 10 | 0 | F | | 0.5 | 7 | -422 | |
Catégorie 20
| N | Nom | Cat | Cote | F/M | Club | Pts | P | Perf | B M | Cum | Rés | Vic | |
| 2 | Watelet Sylvain | 20 | 1859 | M | Auvelais | 5.5 | 7 | 1766 | 24.0 | |
| 10 | Even Joanna | 20 | 1197 | F | Namur-Echecs | 4.0 | 7 | 1124 | 18.5 | |
Catégorie 16
| N | Nom | Cat | Cote | F/M | Club | Pts | P | Perf | B M | Cum | Rés | Vic | |
| 15 | Kinif Patrick | 16 | 1150 | M | Nivelles | 3.5 | 7 | 958 | 16.0 | |
| 17 | Kellner Johan | 16 | 1150 | M | Fontaine-L'Evêque | 3.0 | 7 | 856 | 18.0 | |
Catégorie 14
| N | Nom | Cat | Cote | F/M | Club | Pts | P | Perf | B M | Cum | Rés | Vic | |
| 3 | Goffart Nicolas | 14 | 1422 | M | Nivelles | 5.5 | 7 | 1444 | 21.0 | |
| 5 | Mouratidis Christos | 14 | 1212 | M | Woluwé | 5.0 | 6 | 1356 | 21.0 | |
| 7 | Henrotte Corentin | 14 | 1135 | M | Fontaine-L'Evêque | 4.0 | 7 | 1250 | 23.0 | |
| 9 | Ducruet Loan | 14 | 1150 | M | Fontaine-L'Evêque | 4.0 | 7 | 1100 | 19.5 | 15.0 | --- | 4 | |
| 14 | Ducruet Alan | 14 | 0 | M | Fontaine-L'Evêque | 3.5 | 7 | 828 | 19.5 | |
| 20 | Brahy Jerome | 14 | 0 | M | Namur-Echecs | 3.0 | 7 | 771 | 16.0 | |
Catégorie 12
| N | Nom | Cat | Cote | F/M | Club | Pts | P | Perf | B M | Cum | Rés | Vic | |
| 6 | Bortolozzi Tom | 12 | 0 | M | Namur-Echecs | 5.0 | 7 | 1035 | 19.0 | |
| 11 | Abrahamsen Nikolaj | 12 | 1150 | M | CREB Bruxelles | 4.0 | 7 | 997 | 18.0 | |
| 13 | Raquet Damien | 12 | 0 | M | | 4.0 | 7 | 542 | 16.0 | 14.0 | |
| 19 | Dandois Yves | 12 | 0 | M | | 3.0 | 7 | 712 | 16.5 | |
| 21 | Marchal Anaïs | 12 | 0 | F | | 3.0 | 7 | 278 | 14.5 | |
| 26 | Duval Denis | 12 | 0 | M | | 1.5 | 7 | 533 | 14.5 | |
Catégorie 10
| N | Nom | Cat | Cote | F/M | Club | Pts | P | Perf | B M | Cum | Rés | Vic | |
| 1 | Capone Nicola | 10 | 1782 | M | Fontaine-L'Evêque | 6.0 | 6 | 2269 | |
| 4 | Delvaux Julien | 10 | 1150 | M | Soignies | 5.0 | 7 | 1311 | 22.5 | |
| 8 | Marchal Laurent | 10 | 1150 | M | Nivelles | 4.0 | 7 | 1136 | 19.5 | 15.0 | --- | 4 | |
| 12 | Kolp Theo | 10 | 0 | M | Brussels Chess Club | 4.0 | 7 | 1033 | 16.0 | 16.0 | |
| 16 | Remy Sergey | 10 | 1150 | M | Fontaine-L'Evêque | 3.0 | 7 | 888 | 20.0 | |
| 18 | Abrahamsen Frederik | 10 | 0 | M | CREB Bruxelles | 3.0 | 7 | 819 | 17.0 | |
| 22 | Vande Kerckhove Mathilde | 10 | 0 | F | Fontaine-L'Evêque | 2.5 | 7 | 62 | |
| 23 | Kinif Sebastien | 10 | 1150 | M | Nivelles | 2.0 | 7 | 642 | 15.0 | |
| 24 | Werner Mathieu | 10 | 0 | M | Namur-Echecs | 2.0 | 7 | 334 | 13.5 | |
| 25 | Lauzer Jimmy | 10 | 0 | M | | 2.0 | 7 | 179 | 12.5 | |
| 27 | Werner Xavier | 10 | 0 | M | Namur-Echecs | 1.5 | 7 | -49 | 13.5 | |
| 28 | Vande Kerckhove Marine | 10 | 0 | F | | 0.5 | 7 | -422 | |
Ronde 1
| 1 | Dandois Yves | (16)( 3.0) | - | Watelet Sylvain | ( 1)( 5.5) | 0-1 |
| 2 | Goffart Nicolas | ( 3)( 5.5) | - | Abrahamsen Frederik | ( 17)( 3.0) | 1-0 |
| 3 | Werner Xavier | (18)( 1.5) | - | Even Joanna | ( 5)( 4.0) | 0-1 |
| 4 | Remy Sergey | ( 6)( 3.0) | - | Lauzer Jimmy | ( 19)( 2.0) | 1-0 |
| 5 | Ducruet Alan | (20)( 3.5) | - | Abrahamsen Nikolaj | ( 7)( 4.0) | 1-0 |
| 6 | Kinif Sebastien | ( 8)( 2.0) | - | Bortolozzi Tom | ( 21)( 5.0) | 0-1 |
| 7 | Brahy Jerome | (22)( 3.0) | - | Delvaux Julien | ( 9)( 5.0) | 0-1 |
| 8 | Kellner Johan | (10)( 3.0) | - | Werner Mathieu | ( 23)( 2.0) | 1-0 |
| 9 | Raquet Damien | (24)( 4.0) | - | Marchal Laurent | ( 11)( 4.0) | 0-1 |
| 10 | Ducruet Loan | (12)( 4.0) | - | Marchal Anaïs | ( 25)( 3.0) | 1-0 |
| 11 | Vande Kerckhove Mathilde | (26)( 2.5) | - | Kinif Patrick | ( 13)( 3.5) | 0-1 |
| 12 | Henrotte Corentin | (14)( 4.0) | - | Kolp Theo | ( 27)( 4.0) | 1-0 |
| 13 | Duval Denis | (28)( 1.5) | - | Vande Kerckhove Marine | ( 15)( 0.5) | 1-0 |
Absent(s): Capone Nicola,Mouratidis Christos.
Ronde 2
| 1 | Watelet Sylvain | ( 1)( 5.5) | - | Ducruet Loan | ( 12)( 4.0) | 1-0 |
| 2 | Marchal Laurent | (11)( 4.0) | - | Goffart Nicolas | ( 3)( 5.5) | 0-1 |
| 3 | Even Joanna | ( 5)( 4.0) | - | Henrotte Corentin | ( 14)( 4.0) | 0-1 |
| 4 | Kinif Patrick | (13)( 3.5) | - | Remy Sergey | ( 6)( 3.0) | 0-1 |
| 5 | Delvaux Julien | ( 9)( 5.0) | - | Ducruet Alan | ( 20)( 3.5) | 1-0 |
| 6 | Bortolozzi Tom | (21)( 5.0) | - | Kellner Johan | ( 10)( 3.0) | 1-0 |
| 7 | Capone Nicola | ( 2)( 6.0) | - | Duval Denis | ( 28)( 1.5) | 1-0 |
| 8 | Lauzer Jimmy | (19)( 2.0) | - | Mouratidis Christos | ( 4)( 5.0) | 0-1 |
| 9 | Abrahamsen Nikolaj | ( 7)( 4.0) | - | Brahy Jerome | ( 22)( 3.0) | 1-0 |
| 10 | Werner Mathieu | (23)( 2.0) | - | Kinif Sebastien | ( 8)( 2.0) | 0-1 |
| 11 | Vande Kerckhove Marine | (15)( 0.5) | - | Raquet Damien | ( 24)( 4.0) | 0-1 |
| 12 | Marchal Anaïs | (25)( 3.0) | - | Dandois Yves | ( 16)( 3.0) | 0-1 |
| 13 | Abrahamsen Frederik | (17)( 3.0) | - | Vande Kerckhove Mathilde | ( 26)( 2.5) | 1-0 |
| 14 | Kolp Theo | (27)( 4.0) | - | Werner Xavier | ( 18)( 1.5) | 1-0 |
Ronde 3
| 1 | Henrotte Corentin | (14)( 4.0) | - | Watelet Sylvain | ( 1)( 5.5) | 0-1 |
| 2 | Goffart Nicolas | ( 3)( 5.5) | - | Delvaux Julien | ( 9)( 5.0) | 0-1 |
| 3 | Remy Sergey | ( 6)( 3.0) | - | Bortolozzi Tom | ( 21)( 5.0) | 0-1 |
| 4 | Ducruet Loan | (12)( 4.0) | - | Capone Nicola | ( 2)( 6.0) | 0-1 |
| 5 | Mouratidis Christos | ( 4)( 5.0) | - | Kinif Patrick | ( 13)( 3.5) | 1-0 |
| 6 | Dandois Yves | (16)( 3.0) | - | Even Joanna | ( 5)( 4.0) | 0-1 |
| 7 | Raquet Damien | (24)( 4.0) | - | Abrahamsen Nikolaj | ( 7)( 4.0) | 0-1 |
| 8 | Kinif Sebastien | ( 8)( 2.0) | - | Abrahamsen Frederik | ( 17)( 3.0) | 0-1 |
| 9 | Kellner Johan | (10)( 3.0) | - | Kolp Theo | ( 27)( 4.0) | 0-1 |
| 10 | Duval Denis | (28)( 1.5) | - | Marchal Laurent | ( 11)( 4.0) | 0-1 |
| 11 | Ducruet Alan | (20)( 3.5) | - | Vande Kerckhove Marine | ( 15)( 0.5) | 1-0 |
| 12 | Werner Xavier | (18)( 1.5) | - | Werner Mathieu | ( 23)( 2.0) | 0-1 |
| 13 | Vande Kerckhove Mathilde | (26)( 2.5) | - | Lauzer Jimmy | ( 19)( 2.0) | ½-½ |
| 14 | Brahy Jerome | (22)( 3.0) | - | Marchal Anaïs | ( 25)( 3.0) | 1-0 |
Ronde 4
| 1 | Watelet Sylvain | ( 1)( 5.5) | - | Delvaux Julien | ( 9)( 5.0) | 1-0 |
| 2 | Bortolozzi Tom | (21)( 5.0) | - | Goffart Nicolas | ( 3)( 5.5) | 0-1 |
| 3 | Marchal Laurent | (11)( 4.0) | - | Capone Nicola | ( 2)( 6.0) | 0-1 |
| 4 | Abrahamsen Frederik | (17)( 3.0) | - | Mouratidis Christos | ( 4)( 5.0) | 0-1 |
| 5 | Even Joanna | ( 5)( 4.0) | - | Ducruet Alan | ( 20)( 3.5) | 1-0 |
| 6 | Kolp Theo | (27)( 4.0) | - | Remy Sergey | ( 6)( 3.0) | 0-1 |
| 7 | Abrahamsen Nikolaj | ( 7)( 4.0) | - | Henrotte Corentin | ( 14)( 4.0) | 0-1 |
| 8 | Dandois Yves | (16)( 3.0) | - | Kinif Sebastien | ( 8)( 2.0) | 1-0 |
| 9 | Brahy Jerome | (22)( 3.0) | - | Kellner Johan | ( 10)( 3.0) | 0-1 |
| 10 | Werner Mathieu | (23)( 2.0) | - | Ducruet Loan | ( 12)( 4.0) | 0-1 |
| 11 | Kinif Patrick | (13)( 3.5) | - | Duval Denis | ( 28)( 1.5) | 1-0 |
| 12 | Lauzer Jimmy | (19)( 2.0) | - | Raquet Damien | ( 24)( 4.0) | 0-1 |
| 13 | Marchal Anaïs | (25)( 3.0) | - | Vande Kerckhove Mathilde | ( 26)( 2.5) | 1-0 |
| 14 | Vande Kerckhove Marine | (15)( 0.5) | - | Werner Xavier | ( 18)( 1.5) | ½-½ |
Ronde 5
| 1 | Capone Nicola | ( 2)( 6.0) | - | Watelet Sylvain | ( 1)( 5.5) | 1-0 |
| 2 | Goffart Nicolas | ( 3)( 5.5) | - | Remy Sergey | ( 6)( 3.0) | 1-0 |
| 3 | Mouratidis Christos | ( 4)( 5.0) | - | Bortolozzi Tom | ( 21)( 5.0) | 1-0 |
| 4 | Delvaux Julien | ( 9)( 5.0) | - | Even Joanna | ( 5)( 4.0) | 1-0 |
| 5 | Henrotte Corentin | (14)( 4.0) | - | Marchal Laurent | ( 11)( 4.0) | 1-0 |
| 6 | Ducruet Loan | (12)( 4.0) | - | Abrahamsen Nikolaj | ( 7)( 4.0) | 1-0 |
| 7 | Kellner Johan | (10)( 3.0) | - | Abrahamsen Frederik | ( 17)( 3.0) | 1-0 |
| 8 | Ducruet Alan | (20)( 3.5) | - | Kinif Patrick | ( 13)( 3.5) | ½-½ |
| 9 | Raquet Damien | (24)( 4.0) | - | Dandois Yves | ( 16)( 3.0) | 1-0 |
| 10 | Kinif Sebastien | ( 8)( 2.0) | - | Kolp Theo | ( 27)( 4.0) | 0-1 |
| 11 | Duval Denis | (28)( 1.5) | - | Brahy Jerome | ( 22)( 3.0) | 0-1 |
| 12 | Marchal Anaïs | (25)( 3.0) | - | Werner Mathieu | ( 23)( 2.0) | 1-0 |
| 13 | Vande Kerckhove Mathilde | (26)( 2.5) | - | Vande Kerckhove Marine | ( 15)( 0.5) | 1-0 |
| 14 | Werner Xavier | (18)( 1.5) | - | Lauzer Jimmy | ( 19)( 2.0) | 1-0 |
Ronde 6
| 1 | Watelet Sylvain | ( 1)( 5.5) | - | Mouratidis Christos | ( 4)( 5.0) | 1-0 |
| 2 | Delvaux Julien | ( 9)( 5.0) | - | Capone Nicola | ( 2)( 6.0) | 0-1 |
| 3 | Henrotte Corentin | (14)( 4.0) | - | Goffart Nicolas | ( 3)( 5.5) | 0-1 |
| 4 | Even Joanna | ( 5)( 4.0) | - | Kellner Johan | ( 10)( 3.0) | 1-0 |
| 5 | Kolp Theo | (27)( 4.0) | - | Ducruet Loan | ( 12)( 4.0) | 1-0 |
| 6 | Bortolozzi Tom | (21)( 5.0) | - | Raquet Damien | ( 24)( 4.0) | 1-0 |
| 7 | Remy Sergey | ( 6)( 3.0) | - | Ducruet Alan | ( 20)( 3.5) | 0-1 |
| 8 | Kinif Patrick | (13)( 3.5) | - | Dandois Yves | ( 16)( 3.0) | 1-0 |
| 9 | Abrahamsen Nikolaj | ( 7)( 4.0) | - | Marchal Anaïs | ( 25)( 3.0) | 1-0 |
| 10 | Marchal Laurent | (11)( 4.0) | - | Brahy Jerome | ( 22)( 3.0) | 1-0 |
| 11 | Abrahamsen Frederik | (17)( 3.0) | - | Werner Xavier | ( 18)( 1.5) | 1-0 |
| 12 | Werner Mathieu | (23)( 2.0) | - | Vande Kerckhove Mathilde | ( 26)( 2.5) | 1-0 |
| 13 | Duval Denis | (28)( 1.5) | - | Kinif Sebastien | ( 8)( 2.0) | 0-1 |
| 14 | Vande Kerckhove Marine | (15)( 0.5) | - | Lauzer Jimmy | ( 19)( 2.0) | 0-1 |
Ronde 7
| 1 | Goffart Nicolas | ( 3)( 5.5) | - | Watelet Sylvain | ( 1)( 5.5) | ½-½ |
| 2 | Capone Nicola | ( 2)( 6.0) | - | Even Joanna | ( 5)( 4.0) | 1-0 |
| 3 | Mouratidis Christos | ( 4)( 5.0) | - | Henrotte Corentin | ( 14)( 4.0) | 1-0 |
| 4 | Kolp Theo | (27)( 4.0) | - | Delvaux Julien | ( 9)( 5.0) | 0-1 |
| 5 | Ducruet Alan | (20)( 3.5) | - | Bortolozzi Tom | ( 21)( 5.0) | 0-1 |
| 6 | Abrahamsen Nikolaj | ( 7)( 4.0) | - | Kinif Patrick | ( 13)( 3.5) | 1-0 |
| 7 | Raquet Damien | (24)( 4.0) | - | Remy Sergey | ( 6)( 3.0) | 1-0 |
| 8 | Kellner Johan | (10)( 3.0) | - | Marchal Laurent | ( 11)( 4.0) | 0-1 |
| 9 | Ducruet Loan | (12)( 4.0) | - | Abrahamsen Frederik | ( 17)( 3.0) | 1-0 |
| 10 | Brahy Jerome | (22)( 3.0) | - | Kinif Sebastien | ( 8)( 2.0) | 1-0 |
| 11 | Dandois Yves | (16)( 3.0) | - | Werner Mathieu | ( 23)( 2.0) | 1-0 |
| 12 | Marchal Anaïs | (25)( 3.0) | - | Vande Kerckhove Marine | ( 15)( 0.5) | 1-0 |
| 13 | Werner Xavier | (18)( 1.5) | - | Vande Kerckhove Mathilde | ( 26)( 2.5) | 0-1 |
| 14 | Lauzer Jimmy | (19)( 2.0) | - | Duval Denis | ( 28)( 1.5) | ½-½ |