Circuit JEF
Classement Général
| | | Etape 1 | Etape 2 | Etape 3 | Etape 4 | Total |
| 1 | Watelet Sylvain | 2e(80) | 1er(100) | 1er(100) | 11e(10) | 290
|
| 2 | Goffart Nicolas | 3e(60) | 3e(60) | 4e(50) | 1er(100) | 270
|
| 3 | Mouratidis Christos | 5e(40) | 2e(80) | 2e(80) | 4e(50) | 250
|
| 4 | Delvaux Julien | 4e(50) | 6e(30) | 6e(30) | 32e(10) | 120
|
| 5 | Capone Nicola | 1er(100) | - | - | - | 100
|
| 6 | Even Joanna | 10e(10) | 4e(50) | 14e(10) | 33e(10) | 80
|
| 7 | Brouwers Mikael | - | - | - | 2e(80) | 80
|
| 8 | Raquet Damien | 13e(10) | 10e(10) | 5e(40) | 9e(10) | 70
|
| 9 | Faybish Nathaniel | - | 11e(10) | 3e(60) | - | 70
|
| 10 | Vanham Christophe | - | - | - | 3e(60) | 60
|
| 11 | Houssonloge Quentin | - | 5e(40) | 11e(10) | 25e(10) | 60
|
| 12 | Henrotte Corentin | 7e(20) | - | 8e(10) | 6e(30) | 60
|
| 13 | Bortolozzi Tom | 6e(30) | 16e(10) | - | 23e(10) | 50
|
| 14 | Somme Nicolas | - | - | - | 5e(40) | 40
|
| 15 | Werner Mathieu | 24e(10) | 24e(10) | 27e(10) | 52e(10) | 40
|
| 16 | Kinif Patrick | 15e(10) | 18e(10) | 10e(10) | 13e(10) | 40
|
| 17 | Laurent Corentin | - | 7e(20) | 17e(10) | 19e(10) | 40
|
| 18 | Kolp Theo | 12e(10) | 12e(10) | 16e(10) | 10e(10) | 40
|
| 19 | Linsmeau Clément | - | 9e(10) | 21e(10) | 21e(10) | 30
|
| 20 | Kinif Sebastien | 23e(10) | 22e(10) | 22e(10) | - | 30
|
| 21 | Ducruet Alan | 14e(10) | 15e(10) | 15e(10) | - | 30
|
| 22 | Brahy Jerome | 20e(10) | 8e(10) | 18e(10) | - | 30
|
| 23 | Remy Sergey | 16e(10) | 17e(10) | 20e(10) | - | 30
|
| 24 | Abrahamsen Frederik | 18e(10) | - | 9e(10) | 26e(10) | 30
|
| 25 | Abrahamsen Nikolaj | 11e(10) | - | 13e(10) | 17e(10) | 30
|
| 26 | Faybish Benjamin | - | 20e(10) | 25e(10) | - | 20
|
| 27 | Ducruet Loan | 9e(10) | 14e(10) | - | - | 20
|
| 28 | Jamar Vadim | - | - | 7e(20) | - | 20
|
| 29 | Albaek Martin | - | - | - | 7e(20) | 20
|
| 30 | Vande Kerckhove Mathilde | 22e(10) | - | 24e(10) | - | 20
|
| 31 | Gomez Daniel | - | - | 12e(10) | 14e(10) | 20
|
| 32 | Werner Xavier | 27e(10) | - | 23e(10) | - | 20
|
| 33 | Cherif Alexandre | - | - | - | 43e(10) | 10
|
| 34 | Moyse Andrei | - | - | - | 44e(10) | 10
|
| 35 | Te David | - | - | - | 45e(10) | 10
|
| 36 | Guillaume Félix | - | - | - | 39e(10) | 10
|
| 37 | Clarke Emile | - | - | - | 36e(10) | 10
|
| 38 | Andrieux Nicolas | - | - | - | 35e(10) | 10
|
| 39 | De Vos Corneel | - | - | - | 34e(10) | 10
|
| 40 | Westlake Oliver | - | - | - | 37e(10) | 10
|
| 41 | Taeymans Gabriel | - | - | - | 38e(10) | 10
|
| 42 | Clarke Joshua | - | - | - | 41e(10) | 10
|
| 43 | Van Bers Aubry | - | - | - | 40e(10) | 10
|
| 44 | Hoffmeister Kalojan | - | - | - | 42e(10) | 10
|
| 45 | Buendia Garcia Manuel | - | - | - | 49e(10) | 10
|
| 46 | Van Der Pluijm Dorine | - | - | - | 54e(10) | 10
|
| 47 | Martins Nicolas | - | - | - | 53e(10) | 10
|
| 48 | Andrieux Nathan | - | - | - | 55e(10) | 10
|
| 49 | Tamri Alâa | - | - | - | 56e(10) | 10
|
| 50 | Philippe Marion | - | - | - | 57e(10) | 10
|
| 51 | Carvajal Perez Abel | - | - | - | 51e(10) | 10
|
| 52 | Muuls Alexandre | - | - | - | 31e(10) | 10
|
| 53 | Guillaume Aristote | - | - | - | 46e(10) | 10
|
| 54 | Debecker Chloé | - | - | - | 47e(10) | 10
|
| 55 | Philippe Basil | - | - | - | 48e(10) | 10
|
| 56 | Karangioglou Nicolaos | - | - | - | 50e(10) | 10
|
| 57 | Yantour Achraf | - | - | - | 58e(10) | 10
|
| 58 | Rosik Gauthier | - | - | 26e(10) | - | 10
|
| 59 | Rauw Arthur | - | 13e(10) | - | - | 10
|
| 60 | Vande Kerckhove Marine | 28e(10) | - | - | - | 10
|
| 61 | Maximillien Dallemagne | - | 19e(10) | - | - | 10
|
| 62 | Dethier Florian | - | 21e(10) | - | - | 10
|
| 63 | Remy Corentin | - | 23e(10) | - | - | 10
|
| 64 | Duval Denis | 26e(10) | - | - | - | 10
|
| 65 | Lauzer Jimmy | 25e(10) | - | - | - | 10
|
| 66 | Marchal Laurent | 8e(10) | - | - | - | 10
|
| 67 | Kellner Johan | 17e(10) | - | - | - | 10
|
| 68 | Dandois Yves | 19e(10) | - | - | - | 10
|
| 69 | Marchal Anaïs | 21e(10) | - | - | - | 10
|
| 70 | Visee Corentin | - | - | 19e(10) | - | 10
|
| 71 | Wallemacq Alexandre | - | - | - | 8e(10) | 10
|
| 72 | Fontibus Henri | - | - | - | 24e(10) | 10
|
| 73 | Albaek Niccolo | - | - | - | 27e(10) | 10
|
| 74 | Boccardo Matteo | - | - | - | 28e(10) | 10
|
| 75 | Nagiel Thomas | - | - | - | 29e(10) | 10
|
| 76 | Kinif Sébastien | - | - | - | 22e(10) | 10
|
| 77 | Bollon Guylian | - | - | - | 20e(10) | 10
|
| 78 | Vanham Nicolas | - | - | - | 12e(10) | 10
|
| 79 | Grigoriou Manolis | - | - | - | 15e(10) | 10
|
| 80 | Coppejans Viktor | - | - | - | 16e(10) | 10
|
| 81 | Huynh Laurent | - | - | - | 18e(10) | 10
|
| 82 | Cherif Julien | - | - | - | 30e(10) | 10
|
Classement Féminin
| | | Etape 1 | Etape 2 | Etape 3 | Etape 4 | Total |
| 1 | Even Joanna | 1er(100) | 1er(100) | 1er(100) | 1er(100) | 400
|
| 2 | Vande Kerckhove Mathilde | 3e(60) | - | 2e(80) | - | 140
|
| 3 | Debecker Chloé | - | - | - | 2e(80) | 80
|
| 4 | Marchal Anaïs | 2e(80) | - | - | - | 80
|
| 5 | Van Der Pluijm Dorine | - | - | - | 3e(60) | 60
|
| 6 | Philippe Marion | - | - | - | 4e(50) | 50
|
| 7 | Vande Kerckhove Marine | 4e(50) | - | - | - | 50
|
- de 20 ans
| | | Etape 1 | Etape 2 | Etape 3 | Etape 4 | Total |
| 1 | Watelet Sylvain | 1er(100) | 1er(100) | 1er(100) | 2e(80) | 380
|
| 2 | Even Joanna | 2e(80) | 2e(80) | 2e(80) | 3e(60) | 300
|
| 3 | Brouwers Mikael | - | - | - | 1er(100) | 100
|
| 4 | Moyse Andrei | - | - | - | 4e(50) | 50
|
- de 16 ans
| | | Etape 1 | Etape 2 | Etape 3 | Etape 4 | Total |
| 1 | Kinif Patrick | 1er(100) | 1er(100) | 1er(100) | 3e(60) | 360
|
| 2 | Vanham Christophe | - | - | - | 1er(100) | 100
|
| 3 | Kellner Johan | 2e(80) | - | - | - | 80
|
| 4 | Wallemacq Alexandre | - | - | - | 2e(80) | 80
|
| 5 | Grigoriou Manolis | - | - | - | 4e(50) | 50
|
| 6 | Boccardo Matteo | - | - | - | 5e(40) | 40
|
- de 14 ans
| | | Etape 1 | Etape 2 | Etape 3 | Etape 4 | Total |
| 1 | Goffart Nicolas | 1er(100) | 2e(80) | 2e(80) | 1er(100) | 360
|
| 2 | Mouratidis Christos | 2e(80) | 1er(100) | 1er(100) | 2e(80) | 360
|
| 3 | Henrotte Corentin | 3e(60) | - | 3e(60) | 4e(50) | 170
|
| 4 | Ducruet Alan | 5e(40) | 5e(40) | 5e(40) | - | 120
|
| 5 | Brahy Jerome | 6e(30) | 3e(60) | 6e(30) | - | 120
|
| 6 | Ducruet Loan | 4e(50) | 4e(50) | - | - | 100
|
| 7 | Gomez Daniel | - | - | 4e(50) | 6e(30) | 80
|
| 8 | Somme Nicolas | - | - | - | 3e(60) | 60
|
| 9 | Vanham Nicolas | - | - | - | 5e(40) | 40
|
| 10 | Coppejans Viktor | - | - | - | 7e(20) | 20
|
| 11 | Tamri Alâa | - | - | - | 9e(10) | 10
|
| 12 | Martins Nicolas | - | - | - | 8e(10) | 10
|
- de 12 ans
| | | Etape 1 | Etape 2 | Etape 3 | Etape 4 | Total |
| 1 | Raquet Damien | 3e(60) | 3e(60) | 1er(100) | 2e(80) | 300
|
| 2 | Abrahamsen Nikolaj | 2e(80) | - | 3e(60) | 3e(60) | 200
|
| 3 | Houssonloge Quentin | - | 1er(100) | 2e(80) | 8e(10) | 190
|
| 4 | Bortolozzi Tom | 1er(100) | 5e(40) | - | 6e(30) | 170
|
| 5 | Linsmeau Clément | - | 2e(80) | 5e(40) | 5e(40) | 160
|
| 6 | Albaek Martin | - | - | - | 1er(100) | 100
|
| 7 | Bollon Guylian | - | - | - | 4e(50) | 50
|
| 8 | Visee Corentin | - | - | 4e(50) | - | 50
|
| 9 | Dandois Yves | 4e(50) | - | - | - | 50
|
| 10 | Rauw Arthur | - | 4e(50) | - | - | 50
|
| 11 | Marchal Anaïs | 5e(40) | - | - | - | 40
|
| 12 | Duval Denis | 6e(30) | - | - | - | 30
|
| 13 | Dethier Florian | - | 6e(30) | - | - | 30
|
| 14 | Fontibus Henri | - | - | - | 7e(20) | 20
|
| 15 | Cherif Alexandre | - | - | - | 15e(10) | 10
|
| 16 | Debecker Chloé | - | - | - | 16e(10) | 10
|
| 17 | Buendia Garcia Manuel | - | - | - | 17e(10) | 10
|
| 18 | Clarke Joshua | - | - | - | 14e(10) | 10
|
| 19 | Muuls Alexandre | - | - | - | 9e(10) | 10
|
| 20 | Andrieux Nicolas | - | - | - | 10e(10) | 10
|
| 21 | Westlake Oliver | - | - | - | 11e(10) | 10
|
| 22 | Guillaume Félix | - | - | - | 12e(10) | 10
|
| 23 | Van Bers Aubry | - | - | - | 13e(10) | 10
|
- de 10 ans
| | | Etape 1 | Etape 2 | Etape 3 | Etape 4 | Total |
| 1 | Delvaux Julien | 2e(80) | 1er(100) | 2e(80) | 9e(10) | 270
|
| 2 | Kolp Theo | 4e(50) | 4e(50) | 5e(40) | 1er(100) | 240
|
| 3 | Laurent Corentin | - | 2e(80) | 6e(30) | 3e(60) | 170
|
| 4 | Faybish Nathaniel | - | 3e(60) | 1er(100) | - | 160
|
| 5 | Abrahamsen Frederik | 6e(30) | - | 4e(50) | 5e(40) | 120
|
| 6 | Capone Nicola | 1er(100) | - | - | - | 100
|
| 7 | Remy Sergey | 5e(40) | 5e(40) | 7e(20) | - | 100
|
| 8 | Huynh Laurent | - | - | - | 2e(80) | 80
|
| 9 | Marchal Laurent | 3e(60) | - | - | - | 60
|
| 10 | Jamar Vadim | - | - | 3e(60) | - | 60
|
| 11 | Kinif Sébastien | - | - | - | 4e(50) | 50
|
| 12 | Werner Mathieu | 9e(10) | 10e(10) | 13e(10) | 19e(10) | 40
|
| 13 | Albaek Niccolo | - | - | - | 6e(30) | 30
|
| 14 | Maximillien Dallemagne | - | 6e(30) | - | - | 30
|
| 15 | Faybish Benjamin | - | 7e(20) | 11e(10) | - | 30
|
| 16 | Kinif Sebastien | 8e(10) | 8e(10) | 8e(10) | - | 30
|
| 17 | Vande Kerckhove Mathilde | 7e(20) | - | 10e(10) | - | 30
|
| 18 | Werner Xavier | 11e(10) | - | 9e(10) | - | 20
|
| 19 | Nagiel Thomas | - | - | - | 7e(20) | 20
|
| 20 | Karangioglou Nicolaos | - | - | - | 17e(10) | 10
|
| 21 | Philippe Basil | - | - | - | 16e(10) | 10
|
| 22 | Guillaume Aristote | - | - | - | 15e(10) | 10
|
| 23 | Carvajal Perez Abel | - | - | - | 18e(10) | 10
|
| 24 | Van Der Pluijm Dorine | - | - | - | 20e(10) | 10
|
| 25 | Andrieux Nathan | - | - | - | 21e(10) | 10
|
| 26 | Te David | - | - | - | 14e(10) | 10
|
| 27 | Philippe Marion | - | - | - | 22e(10) | 10
|
| 28 | Yantour Achraf | - | - | - | 23e(10) | 10
|
| 29 | Rosik Gauthier | - | - | 12e(10) | - | 10
|
| 30 | Remy Corentin | - | 9e(10) | - | - | 10
|
| 31 | Vande Kerckhove Marine | 12e(10) | - | - | - | 10
|
| 32 | Lauzer Jimmy | 10e(10) | - | - | - | 10
|
| 33 | Cherif Julien | - | - | - | 8e(10) | 10
|
| 34 | De Vos Corneel | - | - | - | 10e(10) | 10
|
| 35 | Taeymans Gabriel | - | - | - | 12e(10) | 10
|
| 36 | Clarke Emile | - | - | - | 11e(10) | 10
|
| 37 | Hoffmeister Kalojan | - | - | - | 13e(10) | 10
|